Datos del producto:
|
Garantización: | 1 año | Voltagem nominal: | Las demás: |
---|---|---|---|
Corriente nominal: | 20A a 7000A | Velocidad: | El valor de las emisiones de CO2 será el mismo que el valor de las emisiones de CO2. |
Frecuencia: | 50 hertzios 60 herzios | Sistema de arranque: | Comienzo eléctrico de corriente continua de 24 V |
El tipo: | Tipo de contenedor | Peso: | 21500kg |
Tipo de sistema de refrigeración: | Sistema de refrigeración por agua | Modelo del motor: | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2. |
Alternador de energía: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Potencia nominal: | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los combustibles renovables. |
Fase: | 3 | Marca del motor: | Marca de la MTU |
Cilindro del motor: | 20/V | Ruido: | 72dB (A) |
Puerto de entrega: | Alemania. | Tipo de salida: | AC de tercera fase 220/380V 50/60Hz |
El combustible: | 0#o-10# Aceite diésel ligero |
Generador de diesel | Valor | |
Modelo | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | |
El poder | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los combustibles renovables. | |
Frecuencia | 50 Hz | |
Válvulas | Las demás: | |
Tipo opcional | Tipo abierto/silencioso | |
Tamaño del tipo abierto | 12192*2438*2896 mm | |
Peso del tipo abierto | 28600 kg | |
El motor | ||
Modelo | MTU 20V4000G63L | |
El cilindro | Disponibilidad de 20 V | |
Bore*Infarto cerebral | Las medidas de ensayo se aplicarán en el caso de los vehículos de motor de las categorías M1 y M2. | |
El desplazamiento | 95.4L | |
Consumo de combustible | No obstante lo dispuesto en el apartado 1, el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero se calculará en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. | |
Regulador de velocidad | El uso de la tecnología electrónica | |
Alternador de energía | ||
Marca opcional | Las condiciones de los contratos de trabajo se establecen en el apartado 1 del artículo 4 del Reglamento (UE) n.o 1308/2013. | |
Tipo de excitador | Un solo rodamiento, sin cepillo, auto-excitado | |
Factor de potencia | 0.8 | |
Ajuste de tensión | ≥ 5% | |
El aislamiento | H. | |
Grado de protección | Protección IP23 | |
El controlador | ||
Marca de la opción | La Comisión ha adoptado una decisión sobre la aplicación de la presente Decisión. |
Persona de Contacto: Mr.
Teléfono: +8618252604415