Datos del producto:
|
Garantización: | 1 año | Voltagem nominal: | Las demás: |
---|---|---|---|
Corriente nominal: | 20A a 7000A | Velocidad: | El valor de las emisiones de CO2 será el mismo que el valor de las emisiones de CO2. |
Frecuencia: | 50 hertzios 60 herzios | Sistema de arranque: | Comienzo eléctrico de corriente continua de 24 V |
El tipo: | Cuadro abierto | Peso: | 17000KG |
Tipo de sistema de refrigeración: | Sistema de refrigeración por agua | Modelo del motor: | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
Alternador de energía: | Se trata de un documento de identificación. | Potencia nominal: | 1600kw/2000kva |
Fase: | 3 | Marca del motor: | Marca de la MTU |
Cilindro del motor: | 16/V | Ruido: | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
Puerto de entrega: | Alemania. | Tipo de salida: | AC de tercera fase 220/380V 50/60Hz |
El combustible: | 0#o-10# Aceite diésel ligero | Puerto: | Shanghai, también |
Generador de diesel | Valor | |
Modelo | El MP-M1600 | |
El poder | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero | |
Frecuencia | 50 Hz | |
Válvulas | Las demás: | |
Tipo opcional | Tipo abierto/silencioso | |
Tamaño del tipo abierto | Se trata de una muestra de las características de las máquinas de ensayo. | |
Peso del tipo abierto | 17000 kg | |
El motor | ||
Modelo | MTU 12V4000G63 y sus componentes | |
El cilindro | Arreglo de 12 V | |
Bore*Infarto cerebral | Las medidas de ensayo se aplicarán en el caso de los vehículos de motor de las categorías M1 y M2. | |
El desplazamiento | 76.3L | |
Consumo de combustible | No obstante lo dispuesto en el apartado 1, el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero se calculará en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. | |
Regulador de velocidad | El uso de la tecnología electrónica | |
Alternador de energía | ||
Marca opcional | Las condiciones de los contratos de trabajo se establecen en el apartado 1 del artículo 4 del Reglamento (UE) n.o 1308/2013. | |
Tipo de excitador | Un solo rodamiento, sin cepillo, auto-excitado | |
Factor de potencia | 0.8 | |
Ajuste de tensión | ≥ 5% | |
El aislamiento | H. | |
Grado de protección | Protección IP23 | |
El controlador | ||
Marca de la opción | La Comisión ha adoptado una decisión sobre la aplicación de la presente Decisión. |
Persona de Contacto: Mr.
Teléfono: +8618252604415