Datos del producto:
|
Garantización: | 1 año | Voltagem nominal: | Las demás: |
---|---|---|---|
Corriente nominal: | 20A a 7000A | Velocidad: | El valor de las emisiones de CO2 será el mismo que el valor de las emisiones de CO2. |
Frecuencia: | 50 hertzios 60 herzios | Sistema de arranque: | Comienzo eléctrico de corriente continua de 24 V |
El tipo: | Cuadro abierto | Peso: | 2100 kg de peso |
Tipo de sistema de refrigeración: | Sistema de refrigeración por agua | Modelo del motor: | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los equipos de ensayo y los requisitos de segurida |
Alternador de energía: | Se trata de un documento de identificación. | Potencia nominal: | 120KW/150KVA |
Fase: | 3 | Marca del motor: | Marca Yuchai |
Cilindro del motor: | 6/L | Ruido: | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
Puerto de entrega: | En la región de Guangxi | Tipo de salida: | AC de tercera fase 220/380V 50/60Hz |
El combustible: | 0#o-10# Aceite diésel ligero |
Generador de diesel | Valor | |
Modelo | Se aplicará el procedimiento siguiente: | |
El poder | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los combustibles renovables. | |
Frecuencia | 50 Hz | |
Válvulas | Las demás: | |
Tipo opcional | Tipo abierto/silencioso | |
Tamaño del tipo abierto | 2350*950*1420 mm | |
Peso del tipo abierto | 1450 kg | |
El motor | ||
Modelo | El número de unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción. | |
El cilindro | Arreglo 6L | |
Bore*Infarto cerebral | 108 mm*132 mm | |
El desplazamiento | 7.26L | |
Consumo de combustible | 203 g/kw.h | |
Regulador de velocidad | El uso de la tecnología electrónica | |
Alternador de energía | ||
Marca opcional | Las condiciones de los contratos de trabajo se establecen en el apartado 1 del artículo 4 del Reglamento (UE) n.o 1308/2013. | |
Tipo de excitador | Un solo rodamiento, sin cepillo, auto-excitado | |
Factor de potencia | 0.8 | |
Ajuste de tensión | ≥ 5% | |
El aislamiento | H. | |
Grado de protección | Protección IP23 | |
El controlador | ||
Marca de la opción | La Comisión ha adoptado una decisión sobre la aplicación de la presente Decisión. |
Persona de Contacto: Mr.
Teléfono: +8618252604415