|
Datos del producto:
|
Garantización: | 1 año | Voltagem nominal: | Las demás: |
---|---|---|---|
Corriente nominal: | 20A a 7000A | Velocidad: | El valor de las emisiones de CO2 será el mismo que el valor de las emisiones de CO2. |
Frecuencia: | 50 hertzios 60 herzios | Peso: | 4050kg |
Modelo del motor: | TAD1344GE | Alternador de energía: | El MP-A-350 |
Potencia nominal: | Se aplicarán los siguientes requisitos: | Fase: | 3 |
Marca del motor: | Marca de Volvo | Cilindro del motor: | 6/L |
Ruido: | 72dB (A) | Puerto de entrega: | Suecia |
Tipo de salida: | AC de tercera fase 220/380V 50/60Hz | El combustible: | 0#o-10# Aceite diésel ligero |
Puerto: | Shanghai, también |
Generador de diesel | Valor | |
Modelo | El MP-V350 | |
El poder | Se aplicarán los siguientes requisitos: | |
Frecuencia | 50 Hz | |
Válvulas | Las demás: | |
Tipo opcional | Tipo abierto/silencioso | |
Tamaño del tipo abierto | Las mediciones de las emisiones de gases de efecto invernadero son: | |
Peso del tipo abierto | 4050 kg | |
El motor | ||
Modelo | Se aplicará el procedimiento siguiente: | |
El cilindro | Arreglo 6L | |
Bore*Infarto cerebral | En el caso de los vehículos de motor | |
El desplazamiento | 12.78L | |
Consumo de combustible | El valor de las emisiones de CO2 es el siguiente: | |
Regulador de velocidad | En el ecu | |
Alternador de energía | ||
Marca opcional | Las condiciones de los contratos de trabajo se establecen en el apartado 1 del artículo 4 del Reglamento (UE) n.o 1308/2013. | |
Tipo de excitador | Un solo rodamiento, sin cepillo, auto-excitado | |
Factor de potencia | 0.8 | |
Ajuste de tensión | ≥ 5% | |
El aislamiento | H. | |
Grado de protección | Protección IP23 | |
El controlador | ||
Marca de la opción | La Comisión ha adoptado una decisión sobre la aplicación de la presente Decisión. |
Persona de Contacto: Mr.
Teléfono: +8618252604415